Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | YISHENG |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | YS1800 / 3200 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima deposit |
Menyediakan kemampuan: | 10 sets per bulan |
Kepala printer: | 12 pcs starfire 1024 | Ukuran drop: | 10 pieco liter |
---|---|---|---|
Cetak model & Kecepatan: | 450m2 / h | Kain tebal: | Max.fabric30mm |
Format gambar: | PDF, TIFF, JPG.EPS, dll | Layanan: | Insinyur tersedia untuk pabrik pengguna |
Rip Software: | Neostampa / Texprint | Aplikasi: | katun, linen, poli, sutra |
Jaminan: | satu tahun untuk mesin, setengah tahun untuk printhead |
Cotton / Silk / Poly Large Format Digital Printing Machine 3.2M Dengan kecepatan tinggi 300 m2 / jam
A. Spesifikasi utama:
B. Deskripsi:
1 ) Cetak sampel kain :
hometextile, karpet, gorden, kain sofa dll.
Mode produk | YS3200-16 | ||
printhead | 16pcs Starfire1024 | ||
Sedang alat angkut | Panduan sabuk pengaman | ||
Lebar cetak maksimal | 2200-3200mm | ||
Kecepatan cetak | 2PASS 400 * 800dpi | 280-300 m2 / jam | |
3PASS 400 * 1200dpi | 180-200 m2 / jam | ||
Perangkat lunak RIP | Neostampa / Texprint | ||
Sistem suplai tinta | Pasokan pompa peristaltik, degassing sistem tekanan NEGARA | ||
Pengering | Pemanas aluminium foil, pemanas inframerah, pemanas kipas angin panas, mengukus kering | ||
Mode output kain | Pengambilan otomatis | ||
Jenis tinta | pigmen, reaktif, bubar, asam | ||
Warna tinta | Cyan, Magenta, Kuning, Hitam | ||
Tinggi kepala cetak | Tinggi disesuaikan (0 ~ 50mm) untuk menyesuaikan media dengan ketebalan yang berbeda | ||
Printhead clean system | Tekanan positif dan wiper | ||
Tegangan listrik | 380V, 3-fasa-5-kawat | ||
Frekuensi kekuatan | 50HZ / 60HZ ± 1HZ | ||
Konsumsi daya | Printer 10kw, pengering 23kw | ||
Berat kotor | 4500kg |
2 ) Bagian utama & systerm :
C. Pertunjukan aplikasinya
D. RFQ
1. Berapa spesifikasi yang dihasilkan pabrik kami?
------ 3 macam printhead:
1) Kyocera (Jepang),
2) SG (starfire 1024)
3) Epson DX5, DX7
----- lebar mesin:
1) 1.8m
2) 3.2m
Kyocera lebih beresolusi tinggi dibanding SG.it yang bergantung pada level yang bisa Anda terima untuk desain Anda.
2. Berapa banyak operator untuk satu set mesin?
Butuh dua orang.
3. Apakah print head perlu dicuci?
Ini otomatis mencuci diri.
4. Apakah sabuk perlu dicuci?
Ini telah mencuci systerm, mencuci saat mencetak.
5. bagaimana cara pengolahannya?
Pelapisan - percetakan --- cuci - mengukus-pengeringan dan pembentukan
Poli dapat mencetak langsung pada kain, kemudian menggunakan perpindahan panas untuk mengembangkan warna agar lebih shinning.